Kattivankkuri hinnasto Vuorokausimaksu sisältää sähkön (talvella myös lämmityssähkön, (max. 2kW), saunan yleisillä vuoroilla ja yleisten tilojen vapaan käytön. Majoitusvuorokausi vaihtuu kello 14.00.
KESÄKAUSI 16.5.2022 - 30.9.2022 |
|
22 € | VUOROKAUSI SF-C jäsen (sis. 5 henkilöä, lisähenk. 4 e/vrk) |
33 € | VUOROKAUSI EI SF-C jäsen (maksu peritään etukäteen) (sis. 5 henkilöä, lisähenk. 4 e/vrk) |
20 € | VUOROKAUSI SF-C KAINUU 031 jäsen (sis. 5 henkilöä, lisähenk. 4 e/vrk) |
132 € | VIIKKO 7 vrk. SF-C jäsen (sis. 5 henkilöä, lisähenk. 4 e/vrk) |
198 € | VIIKKO 7 vrk. EI SF-C jäsen (sis. 5 henkilöä, lisähenk. 4 e/vrk) |
120 € | VIIKKO 7 vrk SF-C KAINUU 031 jäsen (sis. 5 henkilöä, lisähenk. 4 e/vrk) |
200 € | KAUSIPAIKKA SF-C KAINUU 031 jäsen, sisältää sähköä 300 kwh. Ylimenevä osa 25 snt. (3vrk isäntävuorovelvoite) |
310 € | KAUSIPAIKKA vieras jäsen, sisältää sähköä 300 kwh. Ylimenevä osa 25 snt. |
20 € | TELTTAPAIKKA |
TALVIKAUSI 1.10.2021 - 15.5.2022 | |
30 € | VUOROKAUSI SF-C jäsen |
40 € | VUOROKAUSI ei jäsen |
26 € | VUOROKAUSI SF-C KAINUU 031 jäsen |
180 € | VIIKKO 7 vrk. SF-C jäsen |
240 € | VIIKKO 7 vrk. ei jäsen |
156 € | VIIKKO 7 vrk SF-C KAINUU jäsen |
280 € | KAUSIPAIKKA SF-C KAINUU 031 jäsen, sisältää sähköä 600 kWh. Ylimenevä osa 25 snt. (*) (3vrk isäntävuorovelvoite) |
600 € |
KAUSIPAIKKA vieras jäsen, sisältää sähköä 600 kWh. Ylimenevä osa 25 snt. (*) |
15 € | PERHESAUNA 50 min. |
28 € | NESTEKAASU 11Kg alueella asuvalle |
33 € | NESTEKAASU 11Kg alueen ulkopuolelle |
15 € | AVAINKORTTI kadonneen tilalle |
2 € | TARKKUUSALKOMETRIN käyttö (oma pilli 1 €) |
1 € | Vaunun säilytys 1 vrk |
Pidätämme oikeuden hintojen muutoksiin. (*) Talvipaikka laskutetaan 2 erässä (1/3 ja 2/3). Ensimmäinen erä (1/3) on varausmaksu jota ei palauteta, jos paikan peruu syystä tai toisesta. |
|