Kattivankkuri hinnasto Vuorokausimaksu sisältää sähkön (talvella myös lämmityssähkön), saunan yleisillä vuoroilla ja yleisten tilojen vapaan käytön. Majoitusvuorokausi vaihtuu kello 14.00.
KESÄKAUSI 11.5 - 25.9.2020 |
|
20 € | VUOROKAUSI SF-C jäsen |
33 € | VUOROKAUSI EI SF-C jäsen |
18 € | VUOROKAUSI SF-C KAINUU 031 jäsen |
120 € | VIIKKO 7 vrk. SF-C jäsen |
198 € | VIIKKO 7 vrk. EI SF-C jäsen |
108 € | VIIKKO 7 vrk SF-C KAINUU 031 jäsen |
200 € | KAUSIPAIKKA SF-C KAINUU 031 jäsen, sisältää sähköä 300 kwh. Ylimenevä osa 22 snt. |
310 € | KAUSIPAIKKA vieras jäsen, sisältää sähköä 300 kwh. Ylimenevä osa 22 snt. |
20 € | TELTTAPAIKKA |
TALVIKAUSI 28.9 - 9.5.2021 | |
28 € | VUOROKAUSI SF-C jäsen |
39 € | VUOROKAUSI ei jäsen |
26 € | VUOROKAUSI SF-C KAINUU 031 jäsen |
168 € | VIIKKO 7 vrk. SF-C jäsen |
234 € | VIIKKO 7 vrk. ei jäsen |
156 € | VIIKKO 7 vrk SF-C KAINUU jäsen |
280 € | KAUSIPAIKKA SF-C KAINUU 031 jäsen, sisältää sähköä 600 kWh. Ylimenevä osa 22 snt. (*) |
600 € |
KAUSIPAIKKA vieras jäsen, sisältää sähköä 600 kWh. Ylimenevä osa 22 snt. (*) |
15 € | PERHESAUNA 50 min. |
24 € | KAASU alueella asuvalle |
29 € | KAASU alueen ulkopuolelle |
15 € | AVAINKORTTI kadonneen tilalle |
2 € | TARKKUUSALKOMETRIN käyttö (oma pilli 1 €) |
0,5 € | Vaunun säilytys 1 vrk |
Pidätämme oikeuden hintojen muutoksiin. (*) Talvipaikka laskutetaan 2 erässä. Ensimmäinen erä on varausmaksu jota ei palauteta jos paikan peruu syystä tai toisesta. |
|